- OdaLog 6000六合一氣體檢測(cè)儀 同時(shí)檢測(cè)多達(dá)六種氣體
- O2,LEL,CO,H2S外加兩種毒氣傳感器
- 操作簡(jiǎn)單,體積小巧
- 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄,可記錄500,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)
- 記錄時(shí)間間隔:30秒-1小時(shí)
- Odastat 軟件可選
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器使用溫度 | -20-40℃ | ||||||||||||
| 尺寸 | 196mm x 62mm | ||||||||||||
| 重量 | 600g | ||||||||||||
| 電池 | Ni-MH充電電池 | ||||||||||||
| 電池壽命 | 大于16小時(shí) | ||||||||||||
| 充電時(shí)間 | 小于8小時(shí) | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄點(diǎn) | 大于500,000 | ||||||||||||
| 傳感器性能指標(biāo) | |||||||||||||
| 氣體種類 | 量程 | 分辨率 | |||||||||||
| O2 | 0-25% | 0.1% | |||||||||||
| CH4 | 0-5%VOL | 0.01%VOL | |||||||||||
| LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | |||||||||||
| H2S | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
| CO | 0-500PPM | 1PPM | |||||||||||
| NO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
| NO | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
| SO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
| CL2 | 0-20PPM | 0.1PPM | |||||||||||
| HCN | 0-50PPM | 1PPM | |||||||||||
| NH3 | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
| 認(rèn)證 | |||||||||||||
| Australia: |
AUS Ex 03.4002X Ex ia s Zone 0 I/IIC T4 IP66 |
||||||||||||


