CT-6520 多功能引擎轉(zhuǎn)速計 適用引擎:汽油.,柴油引擎量測范圍:400-20,000r/min輸入脈沖:0.5 - 199.5 P/R數(shù)位顯示:5位LED量測時間:1秒精 度:±4rpm過轉(zhuǎn)速警報輸出類比輸出:0-10V/0-20000rpm0-20mA/0-20000rpm數(shù)位輸出:BCD,TTL
|
CT-6520 多功能引擎轉(zhuǎn)速計
|
特點
規(guī)格簡介
|
型 號 |
CT-6520 |
| 適配傳感器 | IP-292、IP-296、IP-3000、VP-202、VP-201、OM-200、MP-910、MP-981、LG-916、帶TTL電平輸出的傳感器 |
| 測量范圍 | 400 ~ 20,000 r/min |
| 輸入脈沖頻率選擇 | 0.5~199.5P/R: 根據(jù)傳感不同,頻率間隔可從0.5P/R 檔起任意選擇 |
| 顯示方式 | 5位LED顯示(綠色)(但顯示值*大不超過20,000 r/min) |
| 測量時間 | 1 秒 |
| 顯示精度 | ±0.02 % / F.S.、F.S.±1計數(shù)以內(nèi)(400~20,000 r/min) |
| 輸入端子 | BNC 插座及 R03-PB6M 接插件 |
| 脈沖輸出 | 1P/R、60P/R(與輸入信號不同步),以及輸入信號的整形波輸出(BNC插座、TTL電平) |
| 數(shù)字輸出 | 5位 BCD 碼輸出、TTL電平 (適配接插件57-30500) |
| 模擬輸出 |
電壓輸出:0~10 V / 0~20,000 r/min,負載阻抗大于 1kΩ(標準配置) |
| 輸出控制觸點 |
發(fā)動機啟動:1~99 × 100 r/min 發(fā)動機過速:1~199 × 100 r/min 判別時間間隔:每隔100ms判斷一次
<轉(zhuǎn)移觸點> |
| 傳感器用電源 | DC 12 V ± 0.6 V(100 mA) |
| 重 量 | 約 3 kg |
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ |
| 使用電源 | AC100V~240V±10% 50/60 Hz 30W、DC11~15V 25W |
| 價 格 | 請與本公司在各個國家或地區(qū)的代理商聯(lián)系。 |
| 選購件 |
電流出力 0 ~ 20 mA/ 0 ~ 20,000 r/min 電圧出力 0 ~ 2 V/ 0 ~ 20,000 r/min 安裝夾具 傳感器 |


